Finanssivalvonta on vahvistanut työttömyyskassalain 19§:n 1 momentin nojalla Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassan vuoden 2014 jäsenmaksuksi 2 % vakuutuksen perusteena olevan vuosityötulon 5 800 euron ylittävästä osasta 25 000 euron tuloon saakka, jonka ylittävästä tulosta jäsenmaksu on 1,5 %.
SYT-kassan alin jäsenmaksu on vahvistetun laskukaavan mukaisesti 1.1.2014 alkaen 8.520€ työtulolla 54,40 €/vuosi. Jäsenmaksun voi maksaa, joko yhdessä tai neljässä erässä. Jäsenmaksu on vähennyskelpoinen yrittäjän henkilökohtaisessa tuloverotuksessa. Lisätietoja www.syt.fi
Esimerkkejä työtulosta, jäsenmaksusta ja päivärahasta 1.1.2014.
Päiväraha maksetaan korotettuna alle 18-vuotiaiden lastenhuoltajille. Lapsikorotus yhdestä lapsesta on 5,27, kahdesta lapsesta 7,74 ja kolmesta tai useammasta lapsesta 9,98 euroa päivässä. |
|||
Työtulo | Jäsenmaksu | Päiväraha | Päiväraha |
€/vuosi | €/vuosi | €/arkipäivä | €/kuukausi |
8 520 | 54,4 | 32,66 | 702,19 |
10 000 | 84 | 34,88 | 749,92 |
11 000 | 104 | 37,15 | 798,73 |
12 000 | 124 | 38,89 | 836,14 |
14 000 | 164 | 42,38 | 911,17 |
15 000 | 184 | 44,13 | 948,80 |
17 000 | 224 | 47,61 | 1023,62 |
18 000 | 244 | 49,36 | 1061,24 |
20 000 | 284 | 52,85 | 1136,28 |
21 000 | 304 | 54,59 | 1173,69 |
22 000 | 324 | 56,34 | 1211,31 |
25 000 | 384 | 61,57 | 1323,76 |
28 000 | 429 | 66,8 | 1436,20 |
30 000 | 459 | 70,29 | 1511,24 |
32 500 | 496,5 | 74,65 | 1604,98 |
35 000 | 534 | 79,01 | 1698,72 |
40 000 | 609 | 87,73 | 1886,20 |
45 000 | 684 | 92,72 | 1993,48 |
50 000 | 759 | 96,6 | 2076,90 |
55 000 | 834 | 100,47 | 2160,11 |
60 000 | 909 | 104,35 | 2243,53 |
65 000 | 984 | 108,23 | 2326,95 |
70 000 | 1 059,00 | 112,1 | 2410,15 |
75 000 | 1 134,00 | 115,98 | 2493,57 |
80 000 | 1 209,00 | 119,85 | 2576,78 |
85 000 | 1 284,00 | 123,73 | 2660,20 |
90 000 | 1 359,00 | 127,61 | 2743,6 |
Yrittäjäkassan jäsenmaksut suhteessa palkansaajakassoihin
Yrittäjäkassan jäsenmaksut ovat korkeammat palkansaajakassoihin verrattuna, koska yrittäjän päivärahasta valtion osuus (n. 60 %) on peruspäivärahan (v.2014 32,66€) suuruinen, loppuosa eli kassan maksama omavastuuosa päivärahasta kerätään kassan jäsenmaksuilla.
Palkansaajapuolella valtio maksaa peruspäivärahan osuuden, palkansaajakassan maksama omavastuuosa päivärahasta on 5,5 %, ja muilta osin siitä vastaa työttömyysvakuutusrahasto eli TVR. Lisäksi palkansaajakassojen saamat hallintoavustukset ovat selvästi suurempia kuin yrittäjäkassojen.
Työttömyyskassojen valvontaviranomainen Finanssivalvonta edellyttää, että yrittäjäkassoilla pitäisi omavaraisuusaste olla vähintään 250 %, mikä tarkoittaa kahden ja puolenvuoden kulujen määrää (omavastuu korvauskuluista ja hallintokulut).